Drei vorgewählte Systeme | |||
Grundkonfiguration ●Standardkonfiguration ○Optional – Nicht möglich | |||
Normalspur | 5-7G/7G/9G/10G/12G/13G/14G/16G | ||
Kontrollsystem | RAYNEN | ||
Stricksystem | Drei System | ||
Nadelplattentyp | Vollständig eingesetzte Stichplatte | ||
Strickbreite | 52 Zoll | ||
Größe des Wagens (Zoll) | 5,2 Zoll | ||
Motor-CAM | ● | ||
Magnet-CAM | ○ | ||
Maximale Geschwindigkeit (m/s) | 11,6 M/S | ||
Dichte | 0~650 | ||
Nadelwähler | 8 Segmente | ||
Motorisierter Transfer | ● | ||
Hauptwalze | ●Rolle mit hoher Position | ||
Unterwalze | ○ | ||
Regalsortiment | ±4 Zoll | ||
Sinker (Normal) | ● | ||
Sinker (Kreuz) | - | ||
Gerät herunterfahren ●Standardkonfiguration ○Optional – Nicht möglich | |||
Einfädelbrett | ○ | ||
Zugschwader | – | ||
Schneider und Greifer | ○ | ||
Kamm | ○ | ||
Garnanbieter ●Standardkonfiguration ○Optional – Nicht möglich | |||
Anbieter von Rollgarn | ○ | ||
Garnaufbewahrung | ○ | ||
Elektrischer Garnspeicher | ○ | ||
Intelligentes Steuerungssystem für die Dichte ●Standardkonfiguration ○Optional – Nicht möglich | |||
Intelligentes Steuerungssystem für die Dichte | ○ | ||
Garnzuführung ●Standardkonfiguration ○Optional – Nicht möglich | |||
16 motorisierte Garnzuführung | ○ | ||
Einloch | ●(12) | ||
Doppelte Löcher | ●(4) | ||
Drei Löcher | ○ | ||
Sicherheitsvorrichtung ●Standardkonfiguration ○Optional – Nicht möglich | |||
Notfall Knopf | ● | ||
Sicherheitstüren vorne und hinten | ● | ||
Sicherheitslichtvorhang | ● | ||
Erkennung elektrischer Lecks | ● | ||
Alarmgerät ●Standardkonfiguration ○Optional – Nicht möglich | |||
Stoffrollalarm (Infrarot) | ● | ||
Nadelstoßalarm | ● | ||
Alarm bei Fadenbruch | ● | ||
Alarm für schwebendes Garn | ● | ||
Nach dem Ausschalten weiterstricken | ● | ||
Überlastalarm | ● | ||
Automatische Ölung, Stromversorgung und Stromversorgung ●Standardkonfiguration ○Optional –Nicht möglich | |||
Automatisches Ölen | ● | ||
220 V Zweiphasig | ● | ||
380 V Dreiphasig | ○ | ||
Leistung (KW) | 1.5 | ||
Größe und Nettogewicht | |||
Länge (mm) | 2700 | ||
Breite (mm) | 910 | ||
Höhe (mm) | 1780 | ||
Nettogewicht (KGS) | 920 | ||
Konfiguration ●Standardkonfiguration ○Optional – Nicht möglich | |||
Stricknadel (Golden Sharp) | ○ | ||
Stricknadel (Gold Beam-light) | ○ | ||
Stricknadel (Groz) | ○ |
Zhejiang Tongtai Intelligent Technology Co., Ltd ist China Vorgewählte Doppelsystem-Computer-Flachstrickmaschine (Pullovermaschine) Suppliers Und Vorgewählte Doppelsystem-Computer-Flachstrickmaschine (Pullovermaschine) Exporter. Zhejiang Tongtai Intelligent Technology Co., Ltd ist einer der bekanntesten Hersteller von computergestützten Flachbildschirmen Strickmaschine in China. Die Marke Giant Star Machinery blickt auf eine 12-jährige Geschichte zurück. Zhejiang Tongtai widmet sich der Förderung der Entwicklung der Verarbeitung und Realisierung der Stricktechnologie Modernisierung der Strickindustrie. Wir verfügen über ein starkes und ausgereiftes Forschungs- und Entwicklungsteam, um der Vielfalt gerecht zu werden Anforderungen an Flachstrickmaschinen. Mit kontinuierlicher technologischer Innovation, hervorragender Produktqualität, Wir glauben, dass Giant Star Machinery ein gutes Markenimage und ein perfektes Kundendienstsystem haben wird Eine der besten Flachstrickmaschinen.
Direktauswahl-Einzelsystem-Flachstrickmaschine mit vollständig eingesetzter Nadelplatte und computergesteuerter Flachstrickmaschine
Direktauswahl-Einzelsystem-Fräsnadelplatten-Computer-Flachstrickmaschine
Computergesteuerte Flachstrickmaschine mit Direktwahl-Doppelsystem und vollständig eingesetzter Nadelplatte
Vorgewählte Doppelsystem-Computer-Flachstrickmaschine (Pullovermaschine)
Vorgewählte Doppelsystem-Computer-Flachstrickmaschine (Pullovermaschine)
Vorgewählte computergesteuerte Flachstrickmaschine für Fly-Strick-Schuhoberteile mit drei Systemen
Vorgewählte computergesteuerte Flachstrickmaschine für Fly-Strick-Schuhoberteile mit drei Systemen
Direktwahl-Doppelsystem-Kragenmaschine
Vorgewählte computergesteuerte Flachstrickmaschine mit drei Systemen und intelligentem Garnzuführer